Orario da Castellabate valido per i mesi di Luglio e Agosto
Autolinee SMEC, visto il DPCM dell’11 Marzo in materia di prevenzione da contagio Coronavirus, ha avviato una sanificazione della sua flotta e la rimodulazione delle sue corse:
Cimitero | 10.25 | 14.35 | 16.05 | |||||||||
Castellabate | 6.50 | 7.55 | 8.40 | 10.30 | 12.15 | 12.55 | 14:30 | 16:10 | 17:20 | 19.05 | 20:00 | |
S. Pietro | 7.00 | 8.50 | 12.20 | 14.40 | ||||||||
S. Maria P.M. | 7.10 | 9.00 | 12.30 | |||||||||
S. Maria p.zza Izzo | 7.15 | 9.05 | 11:00 | 12.45 | 13.05 | 16.20 | 17.30 | 19.15 | 20.10 | |||
S.Maria P.M. | 17:35 | |||||||||||
Lago | 14.50 | 17.40 | ||||||||||
Alano | 14.55 | 17.50 | ||||||||||
S.Maria P.M. | 15.00 | 18.00 | ||||||||||
S. Maria p.zza Izzo | 15.05 | 16.20 | 18.10 | |||||||||
S. Marco | 7.20 | 8.10 | 9.15 | 11.05 | 13.10 | 15.10 | 16.25 | 18.15 | 19.20 | 20.15 | ||
Annunziata | 8.30 | 9.20 | 11.10 | 13.20 | 15.20 | 18.25 | 20.20 | |||||
Ogliastro | 16.35 | 19.30 | ||||||||||
7.05 | 8.45 | 11.30 | 17.50 |
Orario per Castellabate valido per i mesi di Luglio e Agosto
Ogliastro | 14.00 | 16.40 | 19.30 | |||||||||
Annunziata | 6.35 | 10.00 | 11.45 | 15.40 | 18.30 | |||||||
S. Marco | 6.40t | 7.20 | 8.10 | 10.05 | 11.50 | 14.15 | 15.45 | 16.50 | 18.30 | |||
S. Maria p.Izzo | 7.40 | 8.15 | 10.10 | 12.00 | 12.45 | 14.20 | 15.50 | 17.00 | 18.45 | 19.50 | ||
S. Maria p.m. | 8.30 | |||||||||||
S.Pietro | 7.50 | 17.10 | 18.55 | |||||||||
Castellabate | 6.50 | 7.55 | 8.40 | 10.20 | 12.15 | 12.55 | 14.30 | 16.00 | 17.20 | 19.05 | 20.00 | |
Cimitero | 10.25 | 14.35 | 16.05 |
Orario Ogliastro – S. Marco – S. Maria – Lago – Alano valido per i mesi di Luglio e Agosto
Ogliastro | 7.30 | 8.40 | 11.00 | 12.15 | 14.00 | 16.40 | 19.30 | |||
S. Marco | 6.50 | 7.40 | 8.50 | 11.10 | 12.20 | 14.15 | 15.45 | 16.50 | 18.40 | 19.40 |
S. Maria p.Izzo | 7.45 | 9.00 | 11.20 | 12.30 | 14.20 | 15.50 | 17.30 | 18.45 | 19.50 | |
S. Maria p.m. | 7.50 | 9.30 | 11.30 | 17.35 | ||||||
Lago | 7.00 | 7.55 | 9.35 | 11.35 | 14.50 | 17.40 | ||||
Alano | 7.05 | 8.00 | 9.40 | 11.40 | 12.40* | 14.55 | 17.50 | |||
Lago | 12.50 | |||||||||
S.Maria P.M. | 7.10 | 8.10 | 9.50 | 11.50 | 15.00 | 18.00 | ||||
S. Maria p.i | 7.15 | 8.15 | 10.10 | 12.00 | 13.00 | 15.10 | 16.20 | 18.10 | 19.15 | 20.10 |
S. Marco | 7.20 | 8.20 | 10.15 | 12.10 | 13.10 | 15.20 | 16.25 | 18.15 | 19.20 | 20.15 |
Ogliastro | 7.30 | 8.30 | 10.20 | 12.15 | 13.20 | 16.30 | 19.30 |
Legenda
S.M.E.C. Autolinea Urbana in Castellabate e noleggio bus Gran Turismo da 7 – 16 – e 52 posti per transfers-gite culturali, escursioni,pellegrinaggi e viaggi. Biglietto corsa semplice €1,10 Abbonamento mensile € 25,00 abbonamento settimanale € 10,50 Per altre informazioni consultare il nostro sito: www.autolineesmec.it oppure indirizzo di posta elettronica: smec@oneonline.it o telefonando allo 0974 961565.